per 100g | |
---|---|
Energia | 445 kj |
106 kcal | |
Grassi | 3,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g |
Carboidrati | 17,1 g |
di cui zuccheri | 11,3 g |
Fibre | 2,0 g |
Proteine | 0,3 g |
Sale | 0,07 g |
Calcio | 120* mg |
Vitamina B2 | 0,21* mg |
Vitamina B12 | 0,38* µg |
Vitamina D | 1,5** µg |
(*)15%- (**) 30% VNR | |
(VNR=Valori Nutritivi di Riferimento) |