100 g | per vasetto 115 g | |
---|---|---|
Energia | 429 kJ | 494 kJ |
102 kcal | 117 kcal | |
Grassi | 2,4 g | 2,8 g |
di cui: | ||
acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,3 g |
acidi grassi monoinsaturi | 0,7 g | 0,8 g |
acidi grassi polinsaturi | 1,4 g | 1,6 g |
Carboidrati | 17 g | 20 g |
di cui: zuccheri | 16 g | 18 g |
Fibre | 0,7 g | 0,8 g |
Proteine | 2,7 g | 3,1 g |
Sale | 0,13 g | 0,15 g |
Calcio | 120 mg (*) | 138 mg |
Riboflavina (Vit B2) | 0,21 mg (*) | 0,24 mg |
Vitamina B12 | 0,38 (*) | 0,44 μg |
Vitamina D2 | 1,5 (**) | 1,73 μg |
(*) 15% - (**) 30% VNR | ||
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |