per 100 g | per vasetto 115 g | |
---|---|---|
Energia | 394 kJ | 453 kJ |
93 kcal | 107 kcal | |
Grassi | 1,9 g | 2,2 g |
di cui: | ||
acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,5 g |
acidi grassi monoinsaturi | 0,3 g | 0,3 g |
acidi grassi polinsaturi | 1,2 g | 1,4 g |
Carboidrati | 16 g | 18 g |
di cui: zuccheri | 13 g | 15 g |
Fibre | 0,3 g | 0,3 g |
Proteine | 2,9 g | 3,3 g |
Sale | 0,15 g | 0,17 g |
Calcio | 120 mg (*) | 138 mg |
Riboflavina (Vit B2) | 0,21 mg (*) | 0,24 mg |
Vitamina B12 | 0,38 μg (*) | 0,44 μg |
Vitamina D2 | 1,5 μg (**) | 1,73 μg |
(*) 15% - (**) 30% VNR | ||
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |