| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 2403 kJ / 580 kcal | |
| Grassi | 46 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 6,9 g | |
| Carboidrati | 17 g | |
| di cui zuccheri | 4,8 g | |
| Fibre | 7,8 g | |
| Proteine | 21 g | |
| Sale | 1,52 g | |
| Vitamina E | 8,0 mg | 67% |
| Magnesio | 197 mg | 52% |
| Iodio | 56 µg | 37% |
| VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |