Per 100 g | Per 100 ml = fetta** | %* per fetta** | |
---|---|---|---|
Energia | 1062 kJ | 521 kJ | 6% |
255 kcal | 125 kcal | ||
Grassi | 15 g | 7,5 g | 11% |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 6,5 g | 33% |
Carboidrati | 27 g | 13 g | 5% |
di cui zuccheri | 20 g | 9,9 g | 11% |
Proteine | 2,1 g | 1,0 g | 2% |
Sale | 0,35 g | 0,17 g | 3% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** fetta = 100 ml = 49 g, 650 ml / 320 g ≈ 7 x fetta |