| per 100g | %** | %AR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1092kJ/261kcal | 13% | |
| Grassi | 15g | 21% | |
| - di cui acidi grassi saturi | 14g | 70% | |
| Carboidrati | 30g | 12% | |
| - di cui zuccheri | 0,1g | 0% | |
| Proteine | 1,3g | 3% | |
| Sale | 3,5g | 58% | |
| Vitamina B12 | 2,5 μg | (100%**) | - |
| *AR: Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| **VNR: Valore nutritivo di riferimento in base al Reg. UE 1169/2011 |