| Per 100g | VNR** | Per porzione (30g)*** | %AR* Per porzione*** | %VNR**Per porzione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1260kJ/305kcal | 378kJ/92kcal | 5% | ||
| Grassi | 29g | 8,7g | 12% | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 26g | 7,8g | 39% | ||
| Carboidrati | 11g | 3,3g | 1% | ||
| - di cui zuccheri | 0g | 0g | 0% | ||
| Proteine | 0g | 0g | 0% | ||
| Sale | 1,7g | 0,5g | 8% | ||
| Vitamine | |||||
| Vitamina B12 | 2,5µg | 100% | 0,75µg | 30% | |
| *AR: Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
| **VNR: Valore nutritivo di riferimento in base al Reg. UE 1169/2011 | |||||
| ***La confezione contiene circa 7 porzioni da 30 grammi |