| % | |
|---|---|
| Componenti analitici | |
| fibre | 13,0 % |
| calcio | 0,50 % |
| Additivi/kg | |
| Additivi nutrizionali | |
| 3a672a, Vit. A | 9.180 U.I. |
| E671, Vit. D3 | 655 U.I. |
| Vit. C | 520 mg |
| E8, selenio | 0,255 mg |
| E1, ferro | 511,00 mg |
| 3b202, iodio | 0,34 mg |
| E4, rame | 10,90 mg |
| E5, manganese | 46,50 mg |
| E6, zinco | 51,00 mg |
| Additivi: Contiene coloranti |