 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | % | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| fibra grezza | 12,5 % | 
| Additivi/kg: | |
| Additivi nutrizionali: | |
| 3a672a, Vit. A | 11.000 U.I. | 
| 3a672b, Vit. A | 2.236 U.I. | 
| 3a671, Vit. D3 | 839 U.I. | 
| 3a312, Vit. C | 421 mg | 
| 3b801, selenio | 0,115 mg | 
| 3b202, iodio | 0,06 mg | 
| 3b603, zinco | 17,20 mg | 
| 3b502, manganese | 12,44 mg | 
| 3b103, ferro | 36,44 mg | 
| 3b405, rame | 4.85 mg | 
| Additivi tecnologici | |
| 1g568 clinoptilolite | 6.520 mg |