In 100 mL | VNR* | In 500 mL | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1 kJ | 3 kJ | ||
0 kcal | 1 kcal | |||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 0,1 g | 0,4 g | ||
di cui zuccheri | 0,0 g | 0,1 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0 g | 0,01 g | ||
Niacina (vitamina B3) | 2,40 mg | 15% | 12 mg | 75% |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% | 1,05 mg | 75% |
Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% | 1,90 µg | 75% |
Magnesio | 60 mg | 15% | ||
*VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |