| In 100 mL | VNR* | Per porzione (500 mL) | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 5 kJ | 26 kJ | ||
| 1 kcal | 6 kcal | |||
| Grassi | 0 g | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 0,3 g | 1,5 g | ||
| di cui zuccheri | 0,1 g | 0,6 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0 g | 0,03 g | ||
| Niacina (vitamina B3) | 2,40 mg | 15% | 12,00 mg | 75% |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% | 1,05 mg | 75% |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% | 1,90 µg | 75% |
| Magnesio | 12 mg | 3% | 60 mg | 15% |
| Potassio | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| *VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |