| Per 100 ml | VNR* | Per 250 ml | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 255 kJ/ | 601kJ/ | ||
| 60 kcal | 142 kcal | |||
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carboidrati | 6,0 g | 15,0 g | ||
| di cui zuccheri | 6,0 g | 15,0 g | ||
| Fibre | 0,3 g | 0,8 g | ||
| Proteine | 8,0 g | 20,0 g | ||
| Sale | 0,06 g | 0,15 g | ||
| Vitamina C | 12,0 mg | 15% | 30 mg | 38% |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15% | 4,5 mg | 38% |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |