Informazioni nutrizionali per 100 ml | %* | |
---|---|---|
Energia | 220 kJ / 52 kcal | |
Grassi | 0,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
Carboidrati | 12,1 g | |
di cui zuccheri | 12,1 g | |
Fibre | 0,4 g | |
Proteine | 0,2 g | |
Sale | 0,0 g | |
Vitamina C | 12,0 mg | 15% |
Niacina | 1,20 mg | 7,5% |
Vitamina E | 0,90 mg | 7,5% |
Vitamina A | 67 µg | 8,3% |
Vitamina B6 | 0,11 mg | 7,5% |
Riboflavina | 0,11 mg | 7,5% |
Tiammina | 0,09 mg | 7,5% |
Acido folico | 15,0 µg | 7,5% |
Biotina | 3,75 µg | 7,5% |
Beta Carotene | 0,40 mg | |
*% dei Valori Nutritivi di Riferimento |