| per 100 g | VNR | per porzione 240 g | VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 182 kJ | 436 kJ | ||
| 43 kcal | 103 kcal | |||
| Grassi | 1,2 g | 2,9 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 1,9 g | ||
| Carboidrati | 4,0 g | 9,6 g | ||
| di cui zuccheri | 4,0 g | 9,6 g | ||
| Fibre | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 3,3 g | 7,9 g | ||
| Sale | 0,13 g | 0,31 g | ||
| Calcio | 120 mg | 15% | 288 mg | 36% |
| VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| Una porzione da 240g contiene almeno un miliardo di fermenti Bifidobacterium | ||||
| La confezione contiene due porzioni |