| per 100 g | per porzione 240 g | |
|---|---|---|
| Energia | 258 kJ | 617 kJ |
| 61 kcal | 146 kcal | |
| Grassi | 1,0 g | 2,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 1,7 g |
| Carboidrati | 9,2 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 8,7 g | 21 g |
| Fibre | 0,1 g | 0,2 g |
| Proteine | 2,9 g | 7,0 g |
| Sale | 0,11 g | 0,26 g |
| Una porzione da 240 g contiene almeno un miliardo di fermenti Bifidobacterium | ||
| La confezione contiene due porzioni |