| 100 g di prodotto | Per porzione (310g)* | |
|---|---|---|
| Energia: | 257kj - 61kcal | 797kJ - 189kcal |
| Grassi: | 0,6g | 1,8g |
| di cui acidi grassi saturi: | 0,1g | 0,3g |
| Carboidrati: | 7,9g | 25g |
| di cui zuccheri: | 0,7g | 2,1g |
| Fibre: | 3,4g | 11g |
| Proteine: | 4,3g | 13g |
| Sale: | 0,60g | 1,9g |
| * La confezione contiene una porzione |