| 100 g di prodotto | Per porzione (310g)* | |
|---|---|---|
| Energia: | 184kJ - 45kcal | 570kJ - 139kcal |
| Grassi: | 0,9g | 2,8g |
| di cui acidi grassi saturi: | 0,2g | 0,6g |
| Carboidrati: | 1,5g | 4,6g |
| di cui zuccheri: | 0,8g | 2,5g |
| Fibre: | 8,8g | 27g |
| Proteine: | 3,2g | 9,9g |
| Sale: | 0,64g | 1,9g |
| * La confezione contiene una porzione |