| 100 g di prodotto | Per porzione (310g)* | |
|---|---|---|
| Energia: | 275 kJ - 65kcal | 852kJ - 201kcal |
| Grassi: | 1,5g | 4,7g |
| di cui acidi grassi saturi: | 0,2g | 0,6g |
| Carboidrati: | 9,2g | 29g |
| di cui zuccheri: | 0,4g | 1,2g |
| Fibre: | 2,4g | 7,4g |
| Proteine: | 2,5g | 7,8g |
| Sale: | 0,74g | 2,3g |
| *La confezione contiene una porzione |