100 g | 20 g | |
---|---|---|
Energia | 235 kJ | 47 kJ |
56 kcal | 11 kcal | |
Grassi | 0,3 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 15 g | 3 g |
di cui zuccheri | 5,6 g | 1,1 g |
di cui polioli | 6,6 g | 1,3 g |
Fibre | 1,7 g | 0,3 g |
Proteine | 0,6 g | 0,1 g |
Sale | 0,09 g | 0,02 g |
Questo vasetto contiene 11 porzioni da 20g |