100ml | VNR** | |
---|---|---|
Energia | 175kJ | |
41 kcal | ||
Grassi | 1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | |
Carboidrati | 4,9 g | |
di cui zuccheri | 4,9 g | |
Proteine | 3,2 g | |
Sale | 0,13 g | |
Vitamina D | 1 µg | 20% |
Vitamina K | 15 µg | 20% |
Calcio | 160 mg | 20% |
Fosforo | 115 mg | 16% |
**VNR: Valore nutritivo di riferimento | ||
Lattosio meno dello 0,1 g/100 ml | ||
Contiene glucosio e galattosio |