Valori nutrizionali medi per: 100ml | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 158 kJ 47 kcal | |
Grassi | 0,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,07 g | |
Carboidrati | 4,9 g | |
di cui zuccheri | 4,9 g | |
Proteine | 4,2 g | |
Sale | 0,13 g | |
Vitamina E | 1,8 mg | 15% |
Biotina | 7,5 µg | 15% |
Calcio | 120 mg | 15% |
*VNR: Valore nutritivo di riferimento | ||
Lattosio meno di 0,1g/100ml | ||
Contiene glucosio e galattosio | ||
Collagene 2,5gr per confezione da 250ml |