| 100ml | VNR** | |
|---|---|---|
| Energia | 175kJ | |
| 41 kcal | ||
| Grassi | 1 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | |
| Carboidrati | 4,9 g | |
| di cui zuccheri | 4,9 g | |
| Proteine | 3,2 g | |
| Sale | 0,13 g | |
| Vitamina D | 0,75 µg | 15% |
| Tiamina (Vit.B1) | 0,17 mg | 15% |
| Riboflavina (Vit.B2) | 0,21 mg | 15% |
| Niacina (Vit. PP) | 2,4 mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% |
| Acido Folico | 30 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| **VNR: Valore nutritivo di riferimento | ||
| Lattosio meno di 0,1 g/100 ml | ||
| Contiene glucosio e galattosio |