| 100ml | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 207 kJ 49 kcal | |
| Grassi | < 0,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | |
| Carboidrati | 5,0 g | |
| di cui zuccheri | 5,0 g | |
| Fibre | 0,6 g | |
| Proteine | 6,0 g | |
| Sale | 0,13 g | |
| Vitamina D | 1 mcg | 20% |
| Calcio | 200 mg | 25% |
| *VNR: Valore nutritivo di riferimento | ||
| Lattosio meno dello 0,1g/100ml | ||
| Contiene glucosio e galattosio |