Per 100 g | %AR* | |
---|---|---|
Energia | 299 kJ/ 71 kcal | 4 |
Grassi | 1,4 g | 2 |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 5 |
Carboidrati | 11 g | 4 |
di cui zuccheri | 10 g | 12 |
Proteine | 2,9 g | 6 |
Sale | 0,001 g | 0 |
Calcio | 120 mg | 15** |
Vitamina D | 1,67 µg | 33** |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15** |
Vitamina B12 | 0,38 µg | 15** |
Zinco | 1,5 mg | 15** |
*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||
**VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |