Per 100 g | % AR** | |
---|---|---|
Energia | 120 kJ/28 kcal | 1 |
Grassi | 0,2 g | 0 |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 1 |
Carboidrati | 3,1 g | 1 |
di cui zuccheri | 2,9 g | 3 |
Proteine | 2,6 g | 5 |
Sale | 0,09 g | 2 |
Calcio | 120 mg | 15*** |
Vitamina D | 1,67 µg | 33*** |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15*** |
**AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||
***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |