Per 100 g | %AR** | |
---|---|---|
Energia | 320 kJ /76 kcal | 4 |
Grassi | 1,4 g | 2 |
di cui Acidi grassi saturi | 1,0 g | 5 |
Carboidrati | 12 g | 5 |
di cui Zuccheri | 12 g | 13 |
Proteine | 2,8 g | 6 |
Sale | 0,10 g | 2 |
Calcio | 120 mg | 15*** |
Vitamina D | 1,67 µg | 33*** |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15*** |
**AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||
***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |