| Per 100 g | % AR** | |
|---|---|---|
| Energia | 288 kJ / 68 kcal | 3 |
| Grassi | 1,4 g | 2 |
| di cui Acidi grassi saturi | 1,0 g | 5 |
| Carboidrati | 10 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 9,9 g | 11 |
| Proteine | 2,9 g | 6 |
| Sale | 0,12 g | 2 |
| Calcio | 120 mg | 15*** |
| Vitamina D | 1,67 μg | 33*** |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15*** |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||
| **VNR= Valori nutritivi di riferimento |