| Per 100 g | % AR * | |
|---|---|---|
| Energia | 297 kJ / 70 kcal | 4 |
| Grassi | 1,4 g | 2 |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 5 |
| Carboidrati | 10 g | 4 |
| di cui zuccheri | 9,9 g | 11 |
| Proteine | 2,9 g | 6 |
| Sale | 0,10 g | 2 |
| Calcio | 120 mg | 15** |
| Vitamina D | 5,0 µg | 100** |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15** |
| Vitamina C | 12 mg | 15** |
| Magnesio | 56 mg | 15** |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |