per 100 g | %AR** | |
---|---|---|
Energia | 115 kJ / 27 kcal | 1 |
Grassi | 0,1 g | 0 |
di cui Acidi grassi saturi | 0,0 g | 0 |
Carboidrati | 3,0 g | 1 |
di cui Zuccheri | 3,0 g | 3 |
Proteine | 2,7 g | 2 |
Sale | 0,10 g | 2 |
Calcio | 120 mg | 15*** |
Vitamina D | 1,67 μg | 33*** |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15*** |
**AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||
***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |