Per 100g | % AR** | |
---|---|---|
Energia | 303 kJ /72 kcal | 4 |
Grassi | 1,5 g | 2 |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 5 |
Carboidrati | 11 g | 4 |
di cui zuccheri | 11 g | 12 |
Proteine | 3 g | 6 |
Sale | 0,10 g | 2 |
Calcio | 120 mg | 15*** |
Vitamina D | 1,67 µg | 15*** |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 33*** |
**AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||
***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |