Per 100 g | %AR** | |
---|---|---|
Energia | 321 kJ / 76 kcal | 4 |
Grassi | 1,4 g | 2 |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 5 |
Carboidrati | 12 g | 5 |
di cui zuccheri | 12 g | 13 |
Proteine | 2,9 g | 6 |
Sale | 0,10 g | 2 |
Calcio | 120 mg | 15*** |
Vitamina D | 1,67 μg | 33*** |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15*** |
**AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||
***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |