| Per 100g | Per 140g | % AR² (140g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 304 kJ/72 kcal | 426 kJ/101 kcal | 5 |
| Grassi | 3,1 g | 4,3 g | 6 |
| di cui Acidi grassi saturi | 2,0 g | 2,8 g | 14 |
| Carboidrati | 8,1 g | 11 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 7,8 g | 11 g | 12 |
| Proteine | 3,1 g | 4,3 g | 9 |
| Sale | 0,12 g | 0,17 g | 3 |
| ²AR: Assunzione di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | |||
| Contiene 2 porzioni |