| Per 100g | Per 140g | % AR² (140g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 248kJ/59kcal | 347kJ/83kcal | 4 |
| Grassi | 3,3 g | 4,6 g | 7 |
| di cui Acidi grassi saturi | 2,1 g | 2,9 g | 15 |
| Carboidrati | 4,1 g | 5,7 g | 2 |
| di cui Zuccheri | 4,1 g | 5,7 g | 6 |
| Proteine | 3,3 g | 4,6 g | 9 |
| Sale | 0,13 g | 0,18 g | 3 |
| ²AR: Assunzione di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | |||
| Contiene 2 porzioni |