per 100g | per 160g | % AR** (160g) | |
---|---|---|---|
Energia | 243 kJ/58 kcal | 388 kJ/93 kcal | 5 |
Grassi | 3,3 g | 5,3 g | 8 |
di cui Acidi graxssi saturi | 2,1 g | 3,4 g | 17 |
Carboidrati | 3,8 g | 6,0 g | 2 |
di cui Zuccheri | 3,8 g | 6,0 g | 7 |
Proteine | 3,3 g | 5,3 g | 11 |
Sale | 0,10 g | 0,16 g | 3 |
**AR: Assunzione di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal |