per 100 g | per biscotto ~10,5 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 2068 kJ | 217 kJ | 3% |
493 kcal | 52 kcal | ||
Grassi | 20 g | 2,1 g | 3% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 3,2 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 71 g | 7,4 g | 3% |
di cui Zuccheri | 21 g | 2,2 g | 3% |
Fibre | 1,9 g | <0,5 g | |
Proteine | 6,2 g | 0,7 g | 1% |
Sale | 0,73 g | 0,08 g | 1% |
La confezione contiene circa 67 biscotti | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |