per 100 g | per biscotto ~14,2 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1882 kJ | 267 kJ | 3% |
447 kcal | 64 kcal | ||
Grassi | 15 g | 2,2 g | 3% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,4 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 71 g | 10 g | 4% |
di cui Zuccheri | 19 g | 2,7 g | 3% |
Fibre | 1,8 g | <0,5 g | |
Proteine | 6,2 g | 0,9 g | 2% |
Sale | 0,69 g | 0,10 g | 2% |
La confezione contiene circa 49 biscotti | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |