per 100 g | per biscotto ~10 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1895 kJ | 190 kJ | 2% |
450 kcal | 45 kcal | ||
Grassi | 15 g | 1,5 g | 2% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,6 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 71 g | 7,1 g | 3% |
di cui Zuccheri | 25 g | 2,5 g | 3% |
Fibre | 1,9 g | <0,5 g | |
Proteine | 6,9 g | 0,7 g | 1% |
Sale | 0,71 g | 0,07 g | 1% |
1 Biscotto (~10 g) | |||
Biscotti per Confezione: ~ 70 | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Le assunzioni di riferimento costituiscono un'indicazione | |||
Le necessità nutrizionali possono variare in funzione del sesso, dell'età, del livello di attività fisica praticata e di altri fattori |