| per 100 g | per biscotto ~10 g | % AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1799 kJ | 180 kJ | 2% |
| 428 kcal | 43 kcal | ||
| Grassi | 15 g | 1,5 g | 2% |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 1,4 g | 0,1 g | 1% |
| Carboidrati | 66 g | 6,6 g | 3% |
| di cui Zuccheri | 22 g | 2,2 g | 2% |
| Fibre | 1,8 g | <0,5 g | |
| Proteine | 6,3 g | 0,6 g | 1% |
| Sale | 0,67 g | 0,07 g | 1% |
| La confezione contiene circa 70 biscotti | |||
| *AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |