per 100 g | per biscotto ~ 11 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1866 kJ | 207 kJ | 2% |
446 kcal | 49 kcal | ||
Grassi | 18 g | 2,0 g | 3% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,8 g | 0,2 g | 1% |
Carboidrati | 56 g | 6,2 g | 2% |
di cui Zuccheri | 20 g | 2,2 g | 2% |
Fibre | 10 g | 1,1 g | |
Proteine | 9,9 g | 1,1 g | 2% |
Sale | 0,67 g | 0,07 g | 1% |
1 Biscotto (~ 11 g) | |||
Biscotti per Confezione: ~ 64 | |||
ALA (Omega-3): 1,4g per 100g; ALA (Omega-3): 0,6g per porzione di 4 biscotti, corrispondenti al 30% dell'assunzione giornaliera raccomandata | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Le assunzioni di riferimento costituiscono un'indicazione | |||
Le necessità nutrizionali possono variare in funzione del sesso, dell'età, del livello di attività fisica praticata e di altri fattori |