| per 100 g | per biscotto ~11 g | % AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1988 kJ | 219 kJ | 3% |
| 474 kcal | 52 kcal | ||
| Grassi | 19 g | 2,1 g | 3% |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 1,9 g | 0,2 g | 1% |
| Carboidrati | 64 g | 7,0 g | 3% |
| di cui Zuccheri | 20 g | 2,2 g | 2% |
| Fibre | 6,4 g | 0,7 g | |
| Proteine | 8,6 g | 0,9 g | 2% |
| Sale | 0,68 g | 0,07 g | 1% |
| La confezione contiene circa 64 biscotti | |||
| *AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |