| per 100 g | per porzione ~35 g | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1892 kJ | 662 kJ | 8% |
| 452 kcal | 158 kcal | ||
| Grassi | 19 g | 6,6 g | 9% |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 3,6 g | 1,3 g | 6% |
| Carboidrati | 65 g | 23 g | 9% |
| di cui Zuccheri** | 1,3 g | <0,5 g | 0,5% |
| di cui Polioli | 18 g | 6,2 g | |
| Fibre | 8,3 g | 2,9 g | |
| Proteine | 6,3 g | 2,2 g | 4% |
| Sale | 0,68 g | 0,24 g | 4% |
| 1 Porzione (~35 g = 6 Biscotti) - Porzioni per Confezione 6 | |||
| *AR: Assunzioni giornaliere di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| ** Contiene naturalmente zuccheri | |||
| Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi |