| per 100 g | per porzione ~38,3 g | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1797 kJ | 683 kJ | 8% |
| 429 kcal | 163 kcal | ||
| Grassi | 16 g | 6,1 g | 9% |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 1,5 g | 0,6 g | 3% |
| Carboidrati | 68 g | 26 g | 10% |
| di cui Zuccheri** | 1,4 g | 0,5 g | 1% |
| di cui Polioli | 21 g | 8,1 g | |
| Fibre | 6,5 g | 2,5 g | |
| Proteine | 7,0 g | 2,7 g | 5% |
| Sale | 0,67 g | 0,25 g | 4% |
| 1 Porzione (~38,3 g = 6 Biscotti) - Porzioni per Confezione 6 | |||
| *AR: Assunzioni giornaliere di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| ** Contiene naturalmente zuccheri | |||
| Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi |