per 100 g | x 1 merenda (33 g) | % RI* (33 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1568 kJ - 373 kcal | 518 kJ - 123 kcal | 6% |
Grassi | 12 g | 3,9 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 1,5 g | 8% |
Carboidrati | 57 g | 19 g | 7% |
di cui zuccheri | 24 g | 7,9 g | 9% |
Fibre | 1,9 g | 0,6 g | |
Proteine | 8,2 g | 2,7 g | 5% |
Sale | 0,59 g | 0,19 g | 3% |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |