per 100 g | x 1 merenda (43 g) | % RI* (43 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1548 kJ - 367 kcal | 666 kJ - 158 kcal | 8% |
Grassi | 9,2 g | 3,9 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 1,5 g | 8% |
Carboidrati | 64 g | 27 g | 10% |
di cui zuccheri | 30 g | 13 g | 14% |
Fibre | 1,7 g | 0,7 g | |
Proteine | 6,4 g | 2,8 g | 5% |
Sale | 0,46 g | 0,20 g | 3% |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |