per 100 g | x 1 merenda (46 g) | % RI* (46 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1675 kJ - 399 kcal | 770 kJ - 184 kcal | 9% |
Grassi | 17 g | 7,7 g | 11% |
di cui acidi grassi saturi | 9,1 g | 4,2 g | 21% |
Carboidrati | 54 g | 25 g | 10% |
di cui zuccheri | 29 g | 14 g | 16% |
Fibre | 3,0 g | 1,4 g | |
Proteine | 6,5 g | 3,0 g | 6% |
Sale | 0,39 g | 0,18 g | 3% |
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |