| x 100 g** | x merenda (37,5g***) | % RI* (37,5g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1692 kJ / 404 kcal | 634 kJ / 151 kcal | 8% |
| Grassi | 19 g | 7,2 g | 10% |
| di cui acidi grassi saturi | 12 g | 4,6 g | 23% |
| Carboidrati | 50 g | 19 g | 7% |
| di cui zuccheri | 20 g | 7,5 g | 8% |
| Fibre | 1,8 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 7,4 g | 2,8 g | 6% |
| Sale | 0,47 g | 0,18 g | 3% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **(93,3 g Pandorì + 6,7 g zucchero) | |||
| ***(35 g Pandorì + 2,5 g zucchero) | |||
| La confezione contiene 4 Pandorì |