| x 100 g** | x 44,5g*** | % RI* (44,5g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1685 kJ / 402 kcal | 750 kJ / 179 kcal | 9% |
| Grassi | 18 g | 7,8 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 11 g | 4,9 g | 25% |
| Carboidrati | 53 g | 23 g | 9% |
| di cui zuccheri | 23 g | 10 g | 11% |
| Fibre | 1,6 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 6,4 g | 2,9 g | 6% |
| Sale | 0,41 g | 0,18 g | 3% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **(94,5 g Pandorì + 5,5 g zucchero) | |||
| ***(42 g Pandorì + 2,5 g zucchero) | |||
| La confezione contiene 4 Pandorì |