per 100 g | per 1 croissant (45 g) | % AR* (45 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1756 kJ | 790 kJ | 9% |
419 kcal | 189 kcal | ||
Grassi | 20 g | 8,8 g | 13% |
di cui acidi grassi saturi | 8,3 g | 3,8 g | 19% |
Carboidrati | 52 g | 23 g | 9% |
di cui zuccheri | 21 g | 9,3 g | 10% |
Fibre | 1,8 g | 0,8 g | - |
Proteine | 6,2 g | 2,8 g | 6% |
Sale | 0,46 g | 0,21 g | 4% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene 6 croissant |