Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Per porzione (60 g) | |
---|---|---|
Energia | 77 kJ | 46 kJ |
Energia | 18 kcal | 11 kcal |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carboidrati | 1,7 g | 1,0 g |
di cui zuccheri | 1,5 g | 0,9 g |
Fibre | 1,7 g | 1,0 g |
Proteine | 1,6 g | 1,0 g |
Sale | 0,08 g | 0,05 g |
Questa busta contiene circa 2 porzioni |