Per 100 g di prodotto | Per porzione (45 g) | |
---|---|---|
Energia | 129 kJ - 31 kcal | 58 kJ - 14 kcal |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
Carboidrati | 3,9 g | 1,8 g |
di cui zuccheri | 3,9 g | 1,8 g |
Fibre | 0,9 g | 0,4 g |
Proteine | 2,6 g | 1,2 g |
Sale | 0,07 g | 0,03 g |
Questa busta contiene 2 porzioni |