Per 100 g | Per 1 porzione di 35g | % AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1550 kJ | 542 kJ | 6% |
369 kcal | 129 kcal | ||
Grassi | 14 g | 4,8 g | 7% |
Di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | 1,6 g | 8% |
Carboidrati | 51 g | 18 g | 7% |
Di cui zuccheri | 19 g | 6,5 g | 7% |
Fibre | 2 g | 0,7 g | - |
Proteine | 8,5 g | 3 g | 6% |
Sale | 0,85 g | 0,3 g | 5% |
*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Questi valori possono variare in base all'età, al sesso e all'attività fisica |