| Per 100g | Per porzione (circa 23g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1928 kJ | 443 kJ |
| 459 kcal | 106 kcal | |
| Grassi | 17 g | 3,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 69 g | 16 g |
| di cui zuccheri | 3,1 g | 0,7 g |
| Fibre | 2,2 g | 0,5 g |
| Proteine | 6,4 g | 1,5 g |
| Sale | 1,4 g | 0,32 g |
| La confezione contiene circa 3 porzioni |