| Per 100g | Per porzione (circa 23g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1862 kJ | 428 kJ |
| 443 kcal | 102 kcal | |
| Grassi | 15 g | 3,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 69 g | 16 g |
| di cui zuccheri | 4,2 g | 1,0 g |
| Fibre | 1,9 g | 0,4 g |
| Proteine | 7,0 g | 1,6 g |
| Sale | 2,2 g | 0,51 g |
| La confezione contiene circa 3 porzioni |